+650
All Stars Creatin Monohydrate Pulver
ALL STARS
- fettarm
- kohlenhydratarm
- ohne Zuckerzusatz
4250031332939
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 0,10 kJ |
ALL STARS
4250031332939
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 0,10 kJ |
| Brennwert | 0,10 kcal |
| Eiweiß | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 0,10 g |
| davon Zucker | 0,10 g |
| Fett | 0,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 0,10 g |
| Salz | 0,10 g |
Germany






