+200
Chiasamen
ALNATURA
- Bio-Qualität
- reich an Omega-3 Fettsäuren
- hoher Ballaststoffgehalt
4104420249967
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1925,00 kJ |
| Brennwert | 466,00 kcal |
| Eiweiß | 23,00 g |
| Kohlenhydrate | 5,50 g |
| davon Zucker | 1,00 g |
| Fett |
ALNATURA
4104420249967


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1925,00 kJ |
| Brennwert | 466,00 kcal |
| Eiweiß | 23,00 g |
| Kohlenhydrate | 5,50 g |
| davon Zucker | 1,00 g |
| Fett |
| 33,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 4,10 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 26,00 g |
| Ballaststoffe | 28,00 g |
| Salz | 0,00 g |
Paraguay






