+140
Sesam ungeschält
ALNATURA
- vegan
4104420253629
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2465,00 kJ |
| Brennwert | 596,00 kcal |
| Eiweiß | 21,00 g |
| Kohlenhydrate | 10,00 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| Fett | 50,00 g |
ALNATURA
4104420253629


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2465,00 kJ |
| Brennwert | 596,00 kcal |
| Eiweiß | 21,00 g |
| Kohlenhydrate | 10,00 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| Fett | 50,00 g |
| gesättigte Fettsäuren |
| 7,60 g |
| Ballaststoffe | 11,00 g |
| Salz | 0,11 g |
Pakistan







