+400
Milumil Kindermilch 2+
MILUPA
- für Kleinkinder in der Wachstumsphase
- mit Calcium % Vitamin D für die Knochen
- ohne Palmöl
- pflanzliche Öle
4056631003831
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 264,00 kJ |
| Brennwert | 63,00 kcal |
| Eiweiß | 1,30 g |
| Kohlenhydrate | 7,60 g |
| davon Zucker | 7,50 g |
| Fett | 2,90 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,77 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,77 g |
| Ballaststoffe | 0,80 g |
| Salz | 0,05 g |
Polen

















