Care Pre
APTAMIL
- als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern
- kann - wie Muttermilch- so oft und so viel je nach Bedarf des Säuglings gefüttert werden
- bis zum Ende des Flaschenalters geeignet
4056631003541
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 277,00 kJ |
| Brennwert | 66,00 kcal |
| Eiweiß | 1,30 g |
| Kohlenhydrate | 7,40 g |
| davon Zucker | 7,20 g |
| Fett | 3,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,10 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
| Ballaststoffe | 0,60 g |
Europ. Union















