Anfangsmilch PRE, von Geburt an
APTAMIL
- Grundlage für die Zukunft40 Jahre wegweisende Forschung
- nur Lactose
- DHA* ? *Enthält DHA (gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben)
4056631001202
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 276,00 kJ |
| Brennwert | 66,00 kcal |
| Eiweiß | 1,30 g |
| Kohlenhydrate | 7,30 g |
| davon Zucker | 7,20 g |
| Fett | 3,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,10 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
| Ballaststoffe | 0,60 g |


















