+300
Kindermilch 2+ ab 2 Jahren
BEBIVITA
- für Kleinkinder ab 2 Jahren
- Calcium und Vitamin D für die Knochen
- Eisen für die geistige Entwicklung
- Vitamin C und D für das Immunsystem
4018852033462
BEBIVITA
4018852033462

| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 209,00 kJ |
| Brennwert | 50,00 kcal |
| Eiweiß | 1,10 g |
| Kohlenhydrate | 4,90 g |
| davon Zucker | 4,90 g |
| Fett | 2,90 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,30 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,20 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany







