+300
Kindermilch ab 1 Jahr
BEBIVITA
- für Kinder im Wachstum
- bedarfsgerechter Eiweißgehalt
- für zwischendurch oder als Teil einer Mahlzeit
4018852033745
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 229,00 kJ |
| Brennwert | 55,00 kcal |
| Eiweiß | 1,20 g |
| Kohlenhydrate | 5,50 g |
| davon Zucker | 5,50 g |
| Fett | 3,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,30 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,40 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany




















