+55
Bio Frühstücksmüesli Himbeere in Apfel ab 10. Monat
BEBIVITA
- ohne Zuckerzusatz - Zutaten enthalten von Natur aus Zucker
- ideal als Zwischenmahlzeit
- mit feinen Fruchtstückchen - wichtig für's Kauenlernen
- gut sättigend - ideal zum Tagesstart
4018852036234
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 259,00 kJ |
| Brennwert | 61,00 kcal |
| Eiweiß | 1,70 g |
| Kohlenhydrate | 10,00 g |
| davon Zucker | 4,80 g |
| Fett | 1,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,80 g |
| Ballaststoffe | 1,00 g |
| Salz | 0,05 g |
Ungarn















