+55
Bio Frühstücksmüesli Pfirsich in Apfel ab 10. Monat
BEBIVITA
- ohne Zuckerzusatz - Zutaten enthalten von Natur aus Zucker
- ideal als Zwischenmahlzeit
- mit feinen Fruchtstückchen - wichtig für's Kauenlernen
- gut sättigend - ideal zum Tagesstart
4018852036302
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 265,00 kJ |
| Brennwert | 63,00 kcal |
| Eiweiß | 1,80 g |
| Kohlenhydrate | 10,10 g |
| davon Zucker | 4,80 g |
| Fett | 1,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,80 g |
| Ballaststoffe | 0,90 g |
| Salz | 0,05 g |
Ungarn















