+800
Whey Protein Vanilla
ALL STARS
4250031313822
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1613,00 kJ |
| Brennwert | 381,00 kcal |
| Eiweiß | 74,20 g |
| Kohlenhydrate | 7,70 g |
| davon Zucker | 5,50 g |
| Fett | 5,80 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,80 g |
| Salz | 1,00 g |
ALL STARS
4250031313822
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1613,00 kJ |
| Brennwert | 381,00 kcal |
| Eiweiß | 74,20 g |
| Kohlenhydrate | 7,70 g |
| davon Zucker | 5,50 g |
| Fett | 5,80 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,80 g |
| Salz | 1,00 g |
Germany




