+115
- knackige Pekanuss trifft auf cremige Vollmilch und Karamell
- 100 % rückverfolgbare Kakaobohnen
- Fairtrade-zertifiziert
- ohne Palmöl
8720701149410
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2316,84 kJ |
| Brennwert | 553,99 kcal |
| Eiweiß | 7,66 g |
| Kohlenhydrate | 51,11 g |
| davon Zucker | 48,09 g |
| Fett | 34,68 g |
| gesättigte Fettsäuren | 18,05 g |
| Salz | 0,19 g |



































