+115
Weitere Sorten
8720701149380
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2233,14 kJ |
| Brennwert | 533,60 kcal |
| Eiweiß | 7,80 g |
| Kohlenhydrate | 53,61 g |
| davon Zucker | 48,70 g |
| Fett | 31,17 g |
| gesättigte Fettsäuren | 17,50 g |
| Salz | 0,49 g |
8720701149380
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2233,14 kJ |
| Brennwert | 533,60 kcal |
| Eiweiß | 7,80 g |
| Kohlenhydrate | 53,61 g |
| davon Zucker | 48,70 g |
| Fett | 31,17 g |
| gesättigte Fettsäuren | 17,50 g |
| Salz | 0,49 g |









