+225
4000161050049
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2159,00 kJ |
| Brennwert | 518,00 kcal |
| Eiweiß | 10,80 g |
| Kohlenhydrate | 41,70 g |
| davon Zucker | 40,60 g |
| Fett | 31,90 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7,50 g |
| Salz | 0,08 g |
Germany
4000161050049
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2159,00 kJ |
| Brennwert | 518,00 kcal |
| Eiweiß | 10,80 g |
| Kohlenhydrate | 41,70 g |
| davon Zucker | 40,60 g |
| Fett | 31,90 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7,50 g |
| Salz | 0,08 g |
Germany






