+225
4000161050025
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2189,00 kJ |
| Brennwert | 526,00 kcal |
| Eiweiß | 11,30 g |
| Kohlenhydrate | 36,50 g |
| davon Zucker | 35,50 g |
| Fett | 34,20 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7,20 g |
| Salz | 0,02 g |
Germany
4000161050025
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2189,00 kJ |
| Brennwert | 526,00 kcal |
| Eiweiß | 11,30 g |
| Kohlenhydrate | 36,50 g |
| davon Zucker | 35,50 g |
| Fett | 34,20 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7,20 g |
| Salz | 0,02 g |
Germany










