+40
Pilsener
HOLSTEN
- frisch-herb im Geschmack
- mit norddeutschem Charakter
- hergestellt nach Hamburger Brautradition und dem deutschen Reinheitsgebot
- 11,2 % Stammwürze
42140818
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 161,00 kJ |
| Brennwert | 38,00 kcal |
| Eiweiß | 0,40 g |
| Kohlenhydrate | 2,50 g |
| davon Zucker | 0,00 g |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Ballaststoffe | 0,20 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany













