+45
Demeter Kürbis mit Kartoffeln nach dem 4. Monat
ALNATURA
- Bio-Qualität
- nach dem 4. Lebensmonat
- fein püriert
- ohne Salzzusatz (Zutaten enthalten von Natur aus Salz)
4104420083745
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 224,00 kJ |
| Brennwert | 53,00 kcal |
| Eiweiß | 1,20 g |
| Kohlenhydrate | 7,50 g |
| davon Zucker | 1,80 g |
| Fett | 1,70 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Ballaststoffe | 1,60 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany























