+340
Origin Garnelen
ALNATURA ORIGIN
- mit Ursprungsgarantie
- von ausgesuchten Bio-Aquakulturbetrieben an der Westküste Costa Ricas
- maximal 22 Garnelen pro Quadratmeter leben in naturnahen Teichanlagen
4104420246515
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 256,00 kJ |
| Brennwert | 60,00 kcal |
| Eiweiß | 13,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,50 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| Fett | 0,60 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
| Ballaststoffe | 0,50 g |
| Salz | 0,80 g |
Honduras














