+625
HIPP
4062300447240


| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 220,00 kJ |
| Brennwert | 54,00 kcal |
| Eiweiß | 1,10 g |
| Kohlenhydrate | 5,30 g |
| davon Zucker | 5,30 g |
| Fett | 3,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,20 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,40 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
| Ballaststoffe | 0,70 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany




