Pre Anfangsmilch von Geburt an
HIPP
- zum Zufüttern geeignet
- von Geburt an – zusätzlich zur Muttermilch oder als alleinige Nahrung
- einfache Zubereitung
4251099603481
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 281,00 kJ |
| Brennwert | 67,00 kcal |
| Eiweiß | 1,30 g |
| Kohlenhydrate | 8,00 g |
| davon Zucker | 7,80 g |
| Fett | 3,20 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,20 g |
| Ballaststoffe | 0,16 g |
Germany













